Centros de Voluntariado y Participación Social
Algunos de los centros que forman parte de la red son:
| Nombre de la oficina | Teléfono |
|---|---|
| Agencia Municipal De Soporte A Las Asociaciones. Ayuntamiento De Mataró | 937 02 28 44 |
| Bolunta. Agencia Para El Voluntariado Y Las Asociaciones. | 944 16 15 11 |
| Centro De Voluntariado Y Participacion Social. Oriente - El Prial. Asturias | 985 71 10 28 - 985 71 00 94 |
| Centro De Voluntariado Y Participacion Social. Nalón y Área III - MPDL. Asturias | 985 08 09 86 |
| Centro De Voluntariado Y Participacion Social. Noroccidente - Fundacion Edes. Asturias | 985 62 81 92 |
| Centro Municipal De Accion Voluntaria .Ayuntamiento De Leon | 987 27 69 66 - 987 27 69 67 |
| Erdu | 945 16 16 87 |
| Guizalde Voluntariado De Gipuzkoa | 943 42 80 13 |
| Oficina Municipal De Voluntariado (Ayuntamiento De Vigo) | 986 81 02 13 |
| Oficina Municipal De Voluntariado Del Ayuntamiento De Lugo | 982 29 71 60 |
| Fundación Castellano-Manchega de Cooperación | 925 26 53 02 |
| Programa Municipal De Voluntariado Del Ayuntamiento De Zaragoza | 976 72 18 75 |
| Programa Tenerife Solidario | 922 88 23 25 - 922 53 26 01 |
| Punto De Información De Voluntariado De La Comunidad De Madrid | 914 20 86 73 - 914 74 75 76 |
| Punto De Voluntarios De Cornellá | 933 76 36 93 |
| Punto Del Voluntariado De Sabadell | 93 727 41 22 |
| VOLUNTARED. Servicio Formación,Orientación y Promoción Voluntariado y asociaciones (Escuela Diocesana De Educadores De Juventud) | 947 25 77 07 |
Documento consensuado en el V Encuentro Estatal de Oficinas de Voluntariado
León, 17 de junio del 2005
© 2005-2007 VoluntAstur | Accesibilidad | Site by punto y pixel